- B区画
- C区画
《物件番号 09020115》
| 価 格 | 面 積 | A 104.89㎡ B 111.76㎡ C 112.59㎡ |
|
| 交 通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩21分 鵠沼海岸駅 徒歩14分 |
||
| 所 在 | 藤沢市辻堂太平台1丁目 | ||
《物件番号 09020115》
| 価 格 | 面 積 | A 104.89㎡ B 111.76㎡ C 112.59㎡ |
|
| 交 通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩21分 鵠沼海岸駅 徒歩14分 |
||
| 所 在 | 藤沢市辻堂太平台1丁目 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
| その他制限 | |||
| 現 況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 備 考 | 上下水・都市ガス | ||
〈取引態様 仲介〉




