《物件番号 09060116》
価 格 | 面 積 | A 129.23㎡ C 129.28㎡ |
|
交 通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩4分 |
||
所 在 | 藤沢市鵠沼海3丁目 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
その他制限 | |||
現 況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
備 考 | 上下水・都市ガス |
〈取引態様 仲介〉
《物件番号 09060116》
価 格 | 面 積 | A 129.23㎡ C 129.28㎡ |
|
交 通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩4分 |
||
所 在 | 藤沢市鵠沼海3丁目 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
その他制限 | |||
現 況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
備 考 | 上下水・都市ガス |
〈取引態様 仲介〉