《物件番号 07120109》
価 格 | 土地面積 | A 108.83m² B 110.45㎡ C 110.53㎡ |
|
交 通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩16分 | ||
所 在 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4丁目 |
《物件番号 07120109》
価 格 | 面 積 | A 108.83㎡ B 110.45㎡ C 110.53㎡ |
|
交 通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩16分 | ||
所 在 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4丁目 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
その他制限 | 鵠沼風致地区 | ||
現 況 | 更地 | 引渡し | 即 |
設備 | 都市ガス・水道・本下水 | ||
備 考 |
〈取引態様 仲介〉